Panorama en Elecciones 2010 en Costa RicaCosta Rica entra a comicios electorales, donde todo el pueblo costarricense se manifiesta por sus candidatos preferidos direccionando con su voto a todo un país que está en expectativas de quien será el ganador en estas Elecciones 2010. | |||
![]() | |||
|
El panorama político de estas Elecciones 2010 está muy surtido con el número de candidatos, algo muy similar como el resto de países de Latinoamérica. 9 candidatos en una lucha política de campañas intentaran llegar al ansiado puesto de la presidencia de la República. Las encuestas realizadas para estas Elecciones 2010 muestran una mayoría preferencial hacia la candidata Laura Chinchilla del oficialista Partido Liberación Nacional como la virtual ganadora. Según los resultados de las encuestadoras casi el 42% de los costarricenses votaran por ella. De ser así se convertiría en la primera mujer presidente de Costa Rica En el segundo lugar se ubica Otto Guevara, del derechista Movimiento Libertario con un 22,9%, seguido por Ottón Solís, del centro-izquierdista Partido Acción Ciudadana con 19,9%. En fin, las mayorías de las encuestas siempre aciertan en aproximados comparados con los resultados finales y en estas encuestas previas a estas Elecciones 2010 se ve una gran diferencia entre el primer lugar y el segundo. René Castro, jefe de campaña del Partido Liberación Nacional, detalló a Efe que hasta ahora esta agrupación ha invertido cerca de 12 millones de dólares en la contienda, y que tan solo el domingo calculan que gastarán casi 800.000 dólares para asegurarse el triunfo en estas Elecciones 2010. | |||
| Fuentes: infolatam.com univision.com | |||
| |||
Compártelo | |||
Comenta sobre Panorama en Elecciones 2010 en Costa Rica | |||
| |||
| Desde el 04 de Febrero de 2010 | |||
Tags | |||
| Visitas: 774 |